|
1 - Dice Throne Marvel 1 (prêté à MaPa)* (2024) | ||||||||
![]() |
2 à 4 joueurs | 20-40 minutes | à partir de 8 ans | |||||
| Auteurs: Gavan Brown, Nate Chatellier & Manny Trembley | ||||||||
| Illustrateurs: Damien Mammoliti & Manny Trembley | ||||||||
| Editeur: Roxley Games & Lucky Duck Games | ||||||||
| Lancer de dés | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
2 - Dice Throne Marvel 2 (prêté à MaPa)* (2022) | ||||||||
![]() |
2 à 4 joueurs | 20-40 minutes | à partir de 8 ans | |||||
| Auteurs: Gavan Brown, Nate Chatellier & Manny Trembley | ||||||||
| Illustrateurs: Damien Mammoliti & Manny Trembley | ||||||||
| Editeur: Roxley Games & Lucky Duck Games | ||||||||
| Lancer de dés | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
3 - Dice Throne: Saison 2 (prêté à MaPa)* (2018) | ||||||||||
![]() |
2 à 6 joueurs | 20-40 minutes | à partir de 8 ans | |||||||
| Auteurs: Nate Chatellier & Manny Trembley | ||||||||||
| Illustrateurs: Gavan Brown & Manny Trembley | ||||||||||
| Editeur: Roxley Games & Lucky Duck Games | ||||||||||
| Lancer de dés, Prend ça, Jeu en équipe, Pouvoirs variables | ||||||||||
| ||||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||||
| ||||||||||
|
4 - Dungeonology: The Expedition (prêté à MaPa)* (2019) | ||||||||
![]() |
2 à 4 joueurs | 90 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteurs: Diego Fonseca & Danilo Guidi | ||||||||
| Illustrateurs: Fernando Armentano, Diego Fonseca, Paolo Scippo, Giovanni Pirrotta, Simone de Paolis & Tommasi Incecchi | ||||||||
| Editeur: Ludus Magnus Studio & Don't Panic Games | ||||||||
| De zone à zone, Carte de résolution de conflit, Gestion de main, Plateau modulaire, Pick-up and Deliver, Prend ça, Placement des tuiles, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
5 - Dungeonology: The Expedition - Circe's Bay (prêté à MaPa)* (2019) | ||||||||
![]() |
2 à 4 joueurs | 90 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteurs: Diego Fonseca & Danilo Guidi | ||||||||
| Illustrateurs: Fernando Armentano, Simone de Paolis & Giovanni Pirrotta | ||||||||
| Editeur: Ludus Magnus Studio & Don't Panic Games | ||||||||
| De zone à zone, Gestion de main, Plateau modulaire, Pick-up and Deliver, Placement des tuiles, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
6 - Dungeonology: The Expedition - Erasmus (prêté à MaPa)* (2019) | ||||||||
![]() |
2 à 6 joueurs | 45-105 minutes | à partir de 12 ans | |||||
| Auteurs: Diego Fonseca & Danilo Guidi | ||||||||
| Illustrateurs: Fernando Armentano, Simone de Paolis, Diego Fonseca, Tommasi Incecchi, Giovanni Pirrotta & Paolo Scippo | ||||||||
| Editeur: Ludus Magnus Studio | ||||||||
| De zone à zone, Gestion de main, Plateau modulaire, Pick-up and Deliver, Placement des tuiles, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
7 - Dungeonology: The Expedition - Leonardo's Workshop (prêté à MaPa)* (2022) | ||||||||
![]() |
2 à 4 joueurs | 45-150 minutes | à partir de 12 ans | |||||
| Auteurs: Diego Fonseca & Danilo Guidi | ||||||||
| Illustrateurs: Fernando Armentano, Simone de Paolis, Diego Fonseca, Tommasi Incecchi, Giovanni Pirrotta & Paolo Scippo | ||||||||
| Editeur: Ludus Magnus Studio | ||||||||
| De zone à zone, Gestion de main, Plateau modulaire, Pick-up and Deliver, Placement des tuiles, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
8 - Dungeonology: The Expedition - Rigor Mortis (prêté à MaPa)* (2022) | ||||||||
![]() |
2 à 4 joueurs | 45-105 minutes | à partir de 12 ans | |||||
| Auteurs: Diego Fonseca & Danilo Guidi | ||||||||
| Illustrateurs: Fernando Armentano, Simone de Paolis, Diego Fonseca, Tommasi Incecchi, Giovanni Pirrotta & Paolo Scippo | ||||||||
| Editeur: Ludus Magnus Studio | ||||||||
| De zone à zone, Gestion de main, Plateau modulaire, Pick-up and Deliver, Placement des tuiles, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
9 - Dungeonology: The Expedition - Rocca Civetta (prêté à MaPa)* (2019) | ||||||||
![]() |
2 à 6 joueurs | 2 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteurs: Diego Fonseca & Danilo Guidi | ||||||||
| Illustrateurs: Fernando Armentano, Diego Fonseca, Paolo Scippo, Giovanni Pirrotta, Simone de Paolis & Tommasi Incecchi | ||||||||
| Editeur: Ludus Magnus Studio & Don't Panic Games | ||||||||
| De zone à zone, Carte de résolution de conflit, Gestion de main, Plateau modulaire, Pick-up and Deliver, Prend ça, Placement des tuiles, Ordre de jeu variable | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
10 - Dungeonology: The Expedition - Triple Threat (prêté à MaPa)* (2022) | ||||||||
![]() |
2 à 4 joueurs | 90 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteurs: Diego Fonseca & Danilo Guidi | ||||||||
| Illustrateurs: Fernando Armentano, Simone de Paolis & Giovanni Pirrotta | ||||||||
| Editeur: Ludus Magnus Studio | ||||||||
| De zone à zone, Carte de résolution de conflit, Gestion de main, Plateau modulaire, Pick-up and Deliver, Prend ça, Placement des tuiles, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
11 - Dungeonology: The Expedition - Unruly Students (prêté à MaPa)* (2022) | ||||||||
![]() |
2 à 4 joueurs | 90 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteurs: Diego Fonseca & Danilo Guidi | ||||||||
| Illustrateurs: Fernando Armentano, Simone de Paolis & Giovanni Pirrotta | ||||||||
| Editeur: Ludus Magnus Studio | ||||||||
| De zone à zone, Carte de résolution de conflit, Gestion de main, Plateau modulaire, Pick-up and Deliver, Prend ça, Placement des tuiles, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
12 - Living Planet (prêté à MaPa)* (2019) | ||||||||
![]() |
1 à 4 joueurs | 30-120 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteur: Christophe Boelinger | ||||||||
| Illustrateurs: Bertrand Benoit, Stéphane Gantiez & Ismaël Pommaz | ||||||||
| Editeur: Ludically | ||||||||
| Zone de Majorité/Influence, Couvrir l'espace, Gestion de main, Grille hexagonale, Ajout de plateau, Plateau modulaire, Placement des tuiles, Echange, Placement d'ouvriers | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
13 - Living Planet - Aquarius (prêté à MaPa)* (2019) | ||||||||
![]() |
2 à 4 joueurs | 45-60 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteur: Christophe Boelinger | ||||||||
| Illustrateurs: Bertrand Benoit & Stéphane Gantiez | ||||||||
| Editeur: Ludically | ||||||||
| Zone de Majorité/Influence, Déplacement sur grille, Gestion de main, Grille hexagonale, Ajout de plateau, Plateau modulaire, Placement des tuiles, Echange, Placement d'ouvriers | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
14 - Living Planet - Arboria (prêté à MaPa)* (2019) | ||||||||
![]() |
2 à 4 joueurs | 45-60 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteur: Christophe Boelinger | ||||||||
| Illustrateurs: Bertrand Benoit & Stéphane Gantiez | ||||||||
| Editeur: Ludically | ||||||||
| Zone de Majorité/Influence, Déplacement sur grille, Gestion de main, Grille hexagonale, Ajout de plateau, Plateau modulaire, Placement des tuiles, Echange, Placement d'ouvriers | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
15 - Living Planet - Industria (prêté à MaPa)* (2019) | ||||||||
![]() |
2 à 4 joueurs | 45-60 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteur: Christophe Boelinger | ||||||||
| Illustrateurs: Bertrand Benoit & Stéphane Gantiez | ||||||||
| Editeur: Ludically | ||||||||
| Zone de Majorité/Influence, Couvrir l'espace, Gestion de main, Grille hexagonale, Ajout de plateau, Plateau modulaire, Placement des tuiles, Echange, Placement d'ouvriers | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
16 - Mythic Battles: Pantheon (prêté à Genier)* (2017) | ||||||||
![]() |
2 à 4 joueurs | 60 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteur: Benoît Vogt | ||||||||
| Illustrateurs: George Clarenko, David Demaret, Viktor Dragosahi, Vincent Dutrait, Julien Fenoglio, Gautier Giroud, Yannick Hennebo, Stef Kopinski, Aragorn Marks, Loïc Muzy, Paolo Parente, Guillem H. Pongiluppi, Pascal Quidault, David Rakoto & Stéphane Simon | ||||||||
| Editeur: Monolith | ||||||||
| De zone à zone, Campagne avec cartes de bataille, Cartes de commandement, Lancer de dés, Gestion de main, Ligne de vue, Draft ouvert, Élimination de joueurs, Scénario/Mission/Campagne, Simulation, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
17 - Mythic Battles: Pantheon - Hera (prêté à Genier)* (2017) | ||||||||
![]() |
2 à 4 joueurs | 60 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteur: Benoît Vogt | ||||||||
| Illustrateurs: George Clarenko, David Demaret, Viktor Dragosahi, Vincent Dutrait, Julien Fenoglio, Gautier Giroud, Yannick Hennebo, Stef Kopinski, Aragorn Marks, Loïc Muzy, Paolo Parente, Guillem H. Pongiluppi, Pascal Quidault, David Rakoto & Stéphane Simon | ||||||||
| Editeur: Monolith | ||||||||
| De zone à zone, Campagne avec cartes de bataille, Cartes de commandement, Lancer de dés, Gestion de main, Ligne de vue, Draft ouvert, Élimination de joueurs, Scénario/Mission/Campagne, Simulation, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
18 - Mythic Battles: Pantheon - Pandora (prêté à Genier)* (2017) | ||||||||
![]() |
1 à 4 joueurs | 45-90 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteur: Benoît Vogt | ||||||||
| Illustrateurs: George Clarenko, David Demaret, Viktor Dragosahi, Vincent Dutrait, Stéphane Gantiez, Yannick Hennebo, Stef Kopinski, Aragorn Marks, Loïc Muzy, Paolo Parente, Pascal Quidault, David Rakoto, Stéphane Simon, Irek Zielinski, Guillem H. Pongiluppi, Arnaud Boudoiron, Gaël Goumon, Martin Lavat & Edgar Ramos | ||||||||
| Editeur: Mythic Games | ||||||||
| De zone à zone, Campagne avec cartes de bataille, Cartes de commandement, Lancer de dés, Ligne de vue, Gestion de main, Draft ouvert, Élimination de joueurs, Scénario/Mission/Campagne, Simulation, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
19 - Northgard: Uncharted Lands (prêté à MaPa)* (2021) | ||||||||
![]() |
2 à 5 joueurs | 45-90 minutes | à partir de 13 ans | |||||
| Auteur: Adrian Dinu | ||||||||
| Illustrateur: Grosnez | ||||||||
| Editeur: Open Sesame Games | ||||||||
| Campagne avec cartes de bataille, Deck, Bag, and Pool Building, Lancer de dés, Plateau modulaire, Placement des tuiles, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
20 - Northgard: Uncharted Lands - Creatures of Northgard (prêté à MaPa)* (2022) | ||||||||
![]() |
2 à 5 joueurs | 45-90 minutes | à partir de 13 ans | |||||
| Auteur: Adrian Dinu | ||||||||
| Illustrateur: Grosnez | ||||||||
| Editeur: Open Sesame Games | ||||||||
| Campagne avec cartes de bataille, Deck, Bag, and Pool Building, Lancer de dés, Plateau modulaire, Placement des tuiles, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
21 - Reichbusters: Projekt Vril (prêté à MaPa) (2020) | ||||||||
![]() |
1 à 4 joueurs | 90 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteur: Jake Thornton | ||||||||
| Illustrateurs: Aurélie Bouquet, Stéphane Gantiez, Bayard Wu, Catalin Lartist, Christophe Madura, Guillem H. Pongiluppi & Irek Zielinski | ||||||||
| Editeur: Mythic Games | ||||||||
| De zone à zone, Jeu coopératif, Lancer de dés, Plateau modulaire, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
22 - Reichbusters: Projekt Vril - Not of this Earth (prêté à MaPa) (2020) | ||||||||
![]() |
1 à 4 joueurs | 90 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteur: Jake Thornton | ||||||||
| Illustrateurs: Aurélie Bouquet, Stéphane Gantiez, Bayard Wu, Catalin Lartist, Christophe Madura, Guillem H. Pongiluppi & Irek Zielinski | ||||||||
| Editeur: Mythic Games | ||||||||
| De zone à zone, Jeu coopératif, Lancer de dés, Plateau modulaire, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
23 - Reichbusters: Projekt Vril - Projekt X (prêté à MaPa) (2020) | ||||||||
![]() |
1 à 4 joueurs | 90 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteur: Jake Thornton | ||||||||
| Illustrateurs: Aurélie Bouquet, Stéphane Gantiez, Bayard Wu, Catalin Lartist, Christophe Madura, Guillem H. Pongiluppi & Irek Zielinski | ||||||||
| Editeur: Mythic Games | ||||||||
| De zone à zone, Jeu coopératif, Lancer de dés, Plateau modulaire, Pouvoirs variables | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
24 - Steamwatchers (prêté à Grenier)* (2021) | ||||||||
![]() |
2 à 5 joueurs | 120 minutes | à partir de 10 ans | |||||
| Auteur: Marc Lagroy | ||||||||
| Illustrateurs: Stéphane Gantiez, David Demaret, Wadim Kashin, Guillem H. Pongiluppi & Vladimir Motsar | ||||||||
| Editeur: Mythic Games | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
25 - Steamwatchers - Fuel for War (prêté à Grenier)* (2021) | ||||||||
![]() |
2 à 5 joueurs | 120 minutes | à partir de 10 ans | |||||
| Auteur: Marc Lagroy | ||||||||
| Illustrateurs: Stéphane Gantiez, David Demaret, Guillem H. Pongiluppi, Vladimir Motsar & Wadim Kashin | ||||||||
| Editeur: Mythic Games | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
26 - Steamwatchers - Peace with Wolves (prêté à Grenier)* (2021) | ||||||||
![]() |
2 à 5 joueurs | 120 minutes | à partir de 10 ans | |||||
| Auteur: Marc Lagroy | ||||||||
| Illustrateurs: Stéphane Gantiez, David Demaret, Guillem H. Pongiluppi, Vladimir Motsar & Wadim Kashin | ||||||||
| Editeur: Mythic Games | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
27 - Steamwatchers - Spark of Hope (prêté à Grenier)* (2021) | ||||||||
![]() |
2 à 5 joueurs | 120 minutes | à partir de 10 ans | |||||
| Auteur: Marc Lagroy | ||||||||
| Illustrateurs: Stéphane Gantiez, David Demaret, Guillem H. Pongiluppi, Vladimir Motsar & Wadim Kashin | ||||||||
| Editeur: Mythic Games | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
28 - Super Fantasy Brawl (prêté à Genier)* (2020) | |||||||||
![]() |
2 joueurs | 30-45 minutes | à partir de 8 ans | ||||||
| Auteur: Jochen Eisenhuth | |||||||||
| Illustrateurs: Stéphane Gantiez, Bayard Wu & Johannes Helgeson | |||||||||
| Editeur: Mythic Games | |||||||||
| |||||||||
| Afficher résumé> | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
29 - Super Fantasy Brawl - Force de la Nature (prêté à Genier)* (2020) | ||||||||
![]() |
2 joueurs | 30-45 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteur: Jochen Eisenhuth | ||||||||
| Illustrateurs: Stéphane Gantiez, Bayard Wu & Johannes Helgeson | ||||||||
| Editeur: Mythic Games | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
30 - Super Fantasy Brawl - Hot Trick (prêté à Genier)* (2021) | ||||||||
![]() |
2 joueurs | 30-45 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteur: Jochen Eisenhuth | ||||||||
| Illustrateurs: Stéphane Gantiez, Bayard Wu & Johannes Helgeson | ||||||||
| Editeur: Mythic Games | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
31 - Super Fantasy Brawl - Mental Might (prêté à Genier)* (2021) | ||||||||
![]() |
2 joueurs | 30-45 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteur: Jochen Eisenhuth | ||||||||
| Illustrateurs: Stéphane Gantiez, Bayard Wu & Johannes Helgeson | ||||||||
| Editeur: Mythic Games | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
32 - Super Fantasy Brawl - Radiant Authority (prêté à Genier)* (2021) | ||||||||
![]() |
2 joueurs | 30-45 minutes | à partir de 14 ans | |||||
| Auteur: Jochen Eisenhuth | ||||||||
| Illustrateurs: Stéphane Gantiez, Bayard Wu & Johannes Helgeson | ||||||||
| Editeur: Mythic Games | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
33 - The Dark Quarter (prêté à MaPa)* (2024) | ||||||||
![]() |
1 à 4 joueurs | 120-180 minutes | à partir de 16 ans | |||||
| Auteur: Evan Derrick | ||||||||
| Illustrateurs: Mateusz Komada & Jarek Nocón | ||||||||
| Editeur: Lucky Duck Games & Van Ryder Games | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
| ||||||||
|
34 - The Dark Quarter - Lost to the Night (prêté à MaPa)* (2024) | ||||||||
![]() |
1 à 4 joueurs | 120-180 minutes | à partir de 18 ans | |||||
| Auteur: Evan Derrick | ||||||||
| Illustrateurs: Mateusz Komada & Jarek Nocón | ||||||||
| Editeur: Lucky Duck Games & Van Ryder Games | ||||||||
| Jeu coopératif, Lancer de dés, Ajout de plateau, Jeu de rôle, Jeu Solo, Narration | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||
|
35 - The Dark Quarter - The Yesterday Demon & Other Stories (prêté à MaPa)* (2024) | ||||||||
![]() |
1 à 4 joueurs | 120-180 minutes | à partir de 18 ans | |||||
| Auteur: Evan Derrick | ||||||||
| Illustrateurs: Mateusz Komada & Jarek Nocón | ||||||||
| Editeur: Lucky Duck Games & Van Ryder Games | ||||||||
| Jeu coopératif, Lancer de dés, Ajout de plateau, Jeu de rôle, Jeu Solo, Narration | ||||||||
| ||||||||
| Afficher résumé> | ||||||||
|
| ||||||||