En CHF (conversion si Euro, Dollars,...)
| Coût total | 47 525.69 CHF |
| Prix moyen | 28.29 CHF |
| Coût total jeux | 37 571.64 CHF (prix moyen jeux 32.28 CHF) |
| Coût total extension | 9 954.05 CHF (prix moyen extensions 19.29 CHF) |
Il y a 914 jeux et 366 extensions achetés en boutique
| Coût total boutique | 27 476.94 CHF (57.81% du coût total) |
| Prix moyen boutique | 16.36 CHF |
| Coût total jeux boutique | 21 562.15 CHF (prix moyen jeux 18.52 CHF) |
| Coût total extension boutique | 5 914.79 CHF (prix moyen extensions 11.46 CHF) |
Il y a 250 jeux et 150 extensions issus du Crowfunding
| Coût total Crowfunding | 20 048.75 CHF (42.19% du coût total) |
| Coût moyen Crowfunding | 50.12 CHF |
| Coût total Jeux Crowfunding | 16 009.49 CHF (prix moyen jeux 64.04 CHF) |
| Coût total Extensions Crowfunding | 4 039.26 CHF (prix moyen extensions 26.93 CHF) |
D'abord si tout avait été acheté en Suisse puis en France
|
Il reste encore 364 jeux à entrer |
|
| Coût total si achat en Suisse | 70 127.67 CHF |
| Coût moyen total si achat en Suisse | 41.74 CHF |
| Gain par rapport Suisse | -22 601.98 CHF |
|
Il reste encore 340 jeux à entrer |
|
| Coût total si achat en France | 53 081.62 CHF |
| Coût moyen total si achat en France | 31.60 CHF |
| Gain par rapport France | -5 555.93 CHF |